Уровни ответственности СРО строителей, проектировщиков, изыскателей 2025
Стоимость вступления в СРО зависит от уровня ответственности.
Уровень ответственности (СРО строителей, проектировщиков, изыскателей) определяет максимальную стоимость контрактов, которые имеет право заключать член СРО. От уровня ответственности также зависит размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО (КФ ВВ) и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО).
В каждой сфере - строительство, проектирование, изыскания - существует несколько уровней ответственности, своя градация стоимости контрактов и размеров взносов.
Если текущего уровня ответственности перестало хватать для выполнения работ, его можно повысить. Для этого нужно подать заявление в СРО и доплатить разницу в компенсационные фонды (КФ ВВ и/или КФ ОДО) до нужного уровня ответственности.
Мы поможем сократить затраты при вступлении СРО для любых уровней ответственности!
Уровни ответственности СРО строителей 2025
Уровни ответственности СРО строителей (№) | Максимальная сумма договора (руб.) | КФ ВВ (руб.) ч.12 ст.55.16 ГрК РФ | КФ ОДО (руб.) ч.13 ст.55.16 ГрК РФ |
|---|---|---|---|
1. Первый уровень | до 90 млн. | 100.000 | 200.000 |
2. Второй уровень | до 500 млн. | 500.000 | 2.500.000 |
3. Третий уровень | до 3 млрд. | 1.500.000 | 4.500.000 |
4. Четвертый уровень | до 10 млрд. | 2.000.000 | 7.000.000 |
5. Пятый уровень | более 10 млрд. | 5.000.000 | 25.000.000 |
Уровни ответственности СРО проектировщиков 2025
Уровни ответственности СРО проектировщиков (№) | Максимальная сумма договора (руб.) | КФ ВВ (руб.) ч.12 ст.55.16 ГрК РФ | КФ ОДО (руб.) ч.13 ст.55.16 ГрК РФ |
|---|---|---|---|
1. Первый уровень | до 25 млн. | 50.000 | 150.000 |
2. Второй уровень | до 50 млн. | 150.000 | 350.000 |
3. Третий уровень | до 300 млн. | 500.000 | 2.500.000 |
4. Четвертый уровень | более 300 млн. | 1.000.000 | 3.500.000 |
Уровни ответственности СРО изыскателей 2025
Уровни ответственности СРО изыскателей (№) | Максимальная сумма договора (руб.) | КФ ВВ (руб.) ч.12 ст.55.16 ГрК РФ | КФ ОДО (руб.) ч.13 ст.55.16 ГрК РФ |
|---|---|---|---|
1. Первый уровень | до 25 млн. | 50.000 | 150.000 |
2. Второй уровень | до 50 млн. | 150.000 | 350.000 |
3. Третий уровень | до 300 млн. | 500.000 | 2.500.000 |
4. Четвертый уровень | более 300 млн. | 1.000.000 | 3.500.000 |
